| 各省(自治区、直辖市)2024年可再生能源电力消纳责任权重 | ||
|---|---|---|
| 省(区、市) | 2024 年总量消纳责任权重 | 2024 年非水电消纳责任权重 |
| Beijing | 25.30% | 23.80% |
| Tianjin | 24.20% | 22.20% |
| Hebei | 24.90% | 23.70% |
| Shanxi | 27.80% | 26.50% |
| 山东 | 20.00% | 19.50% |
| 内蒙古 | 28.00% | 27.00% |
| 辽宁 | 25.40% | 21.00% |
| 吉林 | 38.50% | 30.00% |
| 黑龙江 | 32.60% | 30.00% |
| 上海 | 31.30% | 8.00% |
| Jiangsu | 24.20% | 16.10% |
| Zhejiang | 23.70% | 12.30% |
| 安徽 | 23.30% | 20.30% |
| 福建 | 23.40% | 11.50% |
| 江西 | 32.70% | 18.00% |
| 河南 | 33.60% | 28.00% |
| 湖北 | 45.30% | 17.50% |
| Hunan | 46.80% | 22.50% |
| 重庆 | 37.70% | 9.00% |
| 四川 | 70.00% | 9.50% |
| 陕西 | 26.20% | 20.50% |
| 甘肃 | 51.70% | 27.50% |
| 青海 | 70.00% | 30.00% |
| 宁夏 | 34.30% | 30.00% |
| 新疆 | 22.60% | 13.50% |
| 广东 | 29.50% | 9.00% |
| 广西 | 39.20% | 16.50% |
| 海南 | 21.80% | 17.50% |
| 贵州 | 37.00% | 16.50% |
| 云南 | 70.00% | 18.10% |
| 备注: 1、西藏不纳入考核,新疆只监测。 2、云南 2022 年未完成非水电消纳责任权重 0.1 个百分点转移至 2024 年。 3、广东 2023 年未完成总量消纳责任权重 1 个百分点转移至 2024 年。 |
||
