| 各省(自治区、直辖市)2024年、2025年电解铝行业绿色电力消费比例 | |||
|---|---|---|---|
| 省(区、市) | 2024年电解铝行业绿色电力消费比例 | 2025年电解铝行业绿色电力消费比例预期值 | |
| Beijing | 25.30% | 26.36% | |
| Tianjin | 25.20% | 25.26% | |
| Hebei | 25.90% | 25.96% | |
| Shanxi | 27.80% | 28.86% | |
| 山东 | 21.00% | 22.06% | |
| 内蒙古 | 28.00% | 29.06% | |
| 辽宁 | 25.40% | 26.46% | |
| 吉林 | 38.50% | 39.56% | |
| 黑龙江 | 32.60% | 33.66% | |
| 上海 | 31.30% | 32.36% | |
| Jiangsu | 25.20% | 25.26% | |
| Zhejiang | 24.70% | 25.76% | |
| 安徽 | 24.30% | 25.36% | |
| 福建 | 24.40% | 25.46% | |
| 江西 | 32.70% | 33.76% | |
| 河南 | 33.60% | 34.66% | |
| 湖北 | 45.30% | 46.36% | |
| Hunan | 46.80% | 47.86% | |
| 重庆 | 37.70% | 38.76% | |
| 四川 | 70.00% | 70.00% | |
| 陕西 | 26.20% | 27.26% | |
| 甘肃 | 51.70% | 52.76% | |
| 青海 | 70.00% | 70.00% | |
| 宁夏 | 34.30% | 35.36% | |
| 新疆 | 23.60% | 24.66% | |
| 广东 | 29.50% | 30.56% | |
| 广西 | 39.20% | 40.26% | |
| 海南 | 22.80% | 23.86% | |
| 贵州 | 37.00% | 38.06% | |
| 云南 | 70.00% | 70.00% | |
