1.车辆基本特征参数
| 序号 | 参数名称 |
| 1 | 企业名称 |
| 2 | 产品商标 |
| 3 | 产品型号及产品名称 |
| 4 | 产品照片(右前45度、左前45度、正后部、侧后下部防护装置照片、选装照片) |
| 5 | 外形尺寸(mm):长 宽 高 |
| 6 | 货箱栏板内尺寸(mm):长 宽 高 |
| 7 | 燃料种类 |
| 8 | 排放依据标准 |
| 9 | 转向形式 |
| 10 | 轴数 |
| 11 | 轴荷 |
| 12 | 轴距(mm) |
| 13 | 钢板弹簧片数(前/后) |
| 14 | 轮胎规格 |
| 15 | 轮胎数 |
| 16 | 轮距 前/后(mm) |
| 17 | 总质量(kg) |
| 18 | 额定载质量(kg) |
| 19 | 整备质量(kg) |
| 20 | 准拖挂车总质量(kg) |
| 21 | 载质量利用系数 |
| 22 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) |
| 23 | 额定载客(含驾驶员)(座位数) |
| 24 | 驾驶室准乘人数(人) |
| 25 | 接近角/离去角(°) |
| 26 | 前悬/后悬(mm) |
| 27 | 最高车速(km/h) |
| 28 | 底盘型号、类别及生产企业 |
| 29 | 发动机型号及生产企业 |
| 30 | 排量/功率(ml/kW) |
| 31 | 油耗申报值(L/100km) |
| 32 | 车辆识别代号 |
| 33 | 防抱死制动系统 |
| 34 | 车身反光标识说明(生产企业 商标 型号) |
| 35 | 排放水平 |
| 40 | 其它 |
2.新能源特征参数
| 序号 | 参数名称 |
| 1 | 新能源车辆类型 |
| 2 | 电动汽车储能装置种类 |
| 3 | 储能装置单体型号 |
| 4 | 电动汽车储能装置类型 |
| 5 | 储能装置单体外形 |
| 6 | 储能装置单体外形尺寸(mm) |
| 7 | 储能装置单体的标称电压(V) |
| 8 | 动力蓄电池单体3小时率额定容量C3(Ah) |
| 9 | 动力蓄电池单体1小时率额定容量C1(Ah) |
| 10 | 超级电容器单体标称静电容量(F) |
| 11 | 储能装置单体质量(kg) |
| 12 | 储能装置单体数量 |
| 13 | 储能装置单体生产企业 |
| 14 | 储能装置总成生产企业 |
| 15 | 储能装置最小模块型号 |
| 16 | 储能装置最小模块的标称电压(V) |
| 17 | 动力蓄电池最小模块3小时率额定容量C3(Ah) |
| 18 | 动力蓄电池最小模块1小时率额定容量C1(Ah) |
| 19 | 超级电容器最小模块标称静电容量(F) |
| 20 | 储能装置组合方式 |
| 21 | 成箱后的储能装置型号 |
| 22 | 混合动力电动汽车是否允许外接充电 |
| 23 | 混合动力汽车混合度 |
| 24 | 混合动力汽车电功率比(%) |
| 25 | 混合动力汽车是否有强制纯电动模式 |
| 26 | 混合动力汽车是否有强制热机模式 |
| 27 | 是否具有行驶模式手动选择功能 |
| 28 | 电动汽车驱动电机类型 |
| 29 | 电动汽车驱动电机型号 |
| 30 | 电动汽车驱动电机生产企业 |
| 31 | 电动汽车驱动电机额定功率/转速/转矩(kW/r/min/N.m) |
| 32 | 电动汽车驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW/r/min/N.m) |
| 33 | 驱动电机安装数量 |
| 34 | 驱动电机布置型式/位置 |
| 35 | 驱动电机冷却方式 |
| 36 | 驱动电机工作制 |
| 37 | 驱动电机控制器型号 |
| 38 | 驱动电机控制器生产企业 |
| 39 | 驱动电机控制方式 |
| 40 | 驱动电机控制器冷却方式 |
| 41 | 条件A试验电能消耗量(kW·h/100km) |
| 42 | 条件B试验燃料消耗量(L/100km) |
| 43 | 工况条件下百公里耗电量(kW·h/100km) |
| 44 | 电动汽车整车控制器型号 |
| 45 | 电动汽车整车控制器生产企业 |
| 46 | 储能装置总成标称电压(V) |
| 47 | 储能装置总成额定输出电流(A) |
| 48 | 动力蓄电池总成标称容量(Ah) |
| 49 | 超级电容器总成标称静电容量(F) |
| 50 | 燃料电池燃料种类 |
| 51 | 燃料电池堆功率密度(kW/L) |
| 52 | 燃料电池系统额定功率(kW) |
| 53 | 燃料电池系统峰值功率(kW) |
| 54 | 燃料电池系统最大净输出功率(kW) |
| 55 | 储能装置总储电量(kWh) |
| 56 | 储能装置总成质量(kg) |
| 57 | 动力电池系统能量密度(W·h/kg) |
| 58 | 电电混合技术条件下动力电池系统能量密度(W·h/kg) |
| 59 | 储能装置总成质量与整备质量的比值(%) |
| 60 | 动力蓄电池箱是否具有快换装置 |
| 61 | 储能装置正极材料 |
| 62 | 储能装置负极材料 |
| 63 | 储能装置电解质成分 |
| 64 | 储能装置电解质形态 |
| 65 | 燃料电池电催化剂材料 |
| 66 | 燃料电池工作温度范围(℃) |
| 67 | 燃料电池堆额定压力(MPa) |
| 68 | 燃料电池汽车气瓶型号 |
| 69 | 燃料电池汽车气瓶生产企业 |
| 70 | 燃料电池汽车气瓶公称水容积(L) |
| 71 | 燃料电池汽车气瓶公称工作压力(MPa) |
| 72 | 燃料电池汽车气瓶布置位置及方向 |
| 73 | 燃料电池汽车气瓶数量 |
| 74 | 燃料电池汽车气瓶压力调节器型号 |
| 75 | 燃料电池汽车气瓶压力调节器生产企业 |
| 76 | 车载能源管理系统型号(包括软件和硬件) |
| 77 | 车载能源管理系统生产企业 |
| 78 | 电动汽车发电机型号 |
| 79 | 电动汽车发电机生产企业 |
| 80 | 电动汽车发电机额定输出电压(V) |
| 81 | 电动汽车发电机额定输出功率/转速(kW/r/min) |
| 82 | 电动汽车发电机控制器型号 |
| 83 | 电动汽车发电机控制器生产企业 |
| 84 | 电动汽车充电插头/插座型号 |
| 85 | 电动汽车充电插头/插座生产企业 |
| 86 | 电动汽车车载充电机型号 |
| 87 | 电动汽车车载充电机生产企业 |
| 88 | 电动汽车充电方式 |
| 89 | 车载充电机额定输入电压(V)、电流(A)和频率(Hz) |
| 90 | 车载充电机输出电压(V)、电流(A)和功率(kW) |
| 91 | 新能源汽车车载实时监控装置型号(包括软件和硬件) |
| 92 | 新能源汽车车载实时监控装置生产企业 |
| 93 | 电动汽车仪表型号 |
| 94 | 电动汽车仪表生产企业 |
| 95 | 电动汽车续驶里程(工况法,km) |
| 96 | 电动汽车续驶里程(等速法,km) |
| 97 | 电动汽车30分钟最高车速(km/h) |
| 98 | 混合动力汽车纯电动模式下1km最高车速(km/h) |
| 99 | 燃油加热器型号 |
| 100 | 燃油加热器生产企业 |
| 101 | 水泵型号 |
| 102 | 水泵生产企业 |
注:1.申报企业应按产品类别填报其中适用的参数。
2.根据标准制修订情况,技术参数将适时调整。
