(单位:万千瓦)
| 序号 | 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 一 | 本地电力最大需求 | ||||||||||||
| 1 | 电力最大需求时段 | ||||||||||||
| 2 | 本地负荷 | ||||||||||||
| 3 | 外送(受入)电力 | ||||||||||||
| 二 | 分布式光伏调峰压力最大时段电力需求 | ||||||||||||
| 1 | 调峰压力最大时段 | ||||||||||||
| 2 | 本地负荷 | ||||||||||||
| 3 | 外送(受入)电力 | ||||||||||||
| 三 | 旋转备用 | ||||||||||||
| 四 | 存量装机容量 | ||||||||||||
| 1 | 煤电 | ||||||||||||
| 2 | 水电 | ||||||||||||
| 3 | 燃机发电 | ||||||||||||
| 4 | 核电 | ||||||||||||
| 5 | 风电 | ||||||||||||
| 集中式风电 | |||||||||||||
| 分散式风电 | |||||||||||||
| 6 | 光伏 | ||||||||||||
| 集中式光伏 | |||||||||||||
| 分布式光伏 | |||||||||||||
| 7 | 抽水蓄能 | ||||||||||||
| 8 | 储能 | ||||||||||||
| 9 | 其他装机 | ||||||||||||
| 五 | 系统开机容量 | ||||||||||||
| 1 | 煤电开机容量 | ||||||||||||
| 2 | 水电预想出力 | ||||||||||||
| 3 | 核电开机容量 | ||||||||||||
| 4 | 燃机开机容量 | ||||||||||||
| 5 | 生物质等其他电源开机容量 | ||||||||||||
| 六 | 分布式光伏调峰压力最大时段电源出力 | ||||||||||||
| 1 | 煤电出力 | ||||||||||||
| 煤电平均最小技术出力 | |||||||||||||
| 2 | 水电出力 | ||||||||||||
| 水电强迫出力 | |||||||||||||
| 3 | 核电出力 | ||||||||||||
| 4 | 燃机出力 | ||||||||||||
| 5 | 抽蓄出力 | ||||||||||||
| 6 | 储能出力 | ||||||||||||
| 7 | 其他电源出力 | ||||||||||||
| 七 | 新能源消纳空间 | ||||||||||||
| 八 | 存量新能源出力 | ||||||||||||
| 1 | 风电出力 | ||||||||||||
| 风电同时率 | |||||||||||||
| 2 | 光伏出力 | ||||||||||||
| 光伏同时率 | |||||||||||||
| 九 | 新增新能源消纳空间 | ||||||||||||
| 十 | 允许新增分布式光伏并网容量 | ||||||||||||
| 1 | 允许新增分布式光伏并网功率 | ||||||||||||
| 2 | 新增分布式光伏同时率 |
说明:
(1)调峰压力最大时段是综合考虑典型日负荷峰谷差、新能源出力等因素系统调峰压力最大时刻。
(2)表中新能源消纳空间=分布式光伏调峰压力最大时段电力需求-分布式光伏调峰压力最大时段电源出力-旋转备用。
(3)表中新增新能源消纳空间=新能源消纳空间-存量新能源出力。
